| Sempron™ 64 bit unbuffered DDR PC3200 on-die MMC (Socket 754) | ||||||||
| Processor | Clock Speed |
Intro Date(s) | Mfg. Process | Transistors | Cache | Memory | Bus Speed | Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sempron-2600+ MMX 3DNow! | 1.2 GHz | -05 | 130nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-2800+ MMX 3DNow! | 1.4 GHz | -05 | 130nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3000+ MMX 3DNow! | 1.6 GHz | -05 | 130nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3100+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Jul-04 | 130nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3300+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | -05 | 130nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-2500+ MMX 3DNow! | 1.4 GHz | Jul-05 | 90nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-2600+ MMX 3DNow! | 1.6 GHz | Feb-05 | 90nm | 77 million | 128KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-2800+ MMX 3DNow! | 1.6 GHz | Feb-05 | 90nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3000+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Feb-05 | 90nm | 77 million | 128KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3100+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Feb-05 | 90nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3300+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Feb-05 | 90nm | 77 million | 128KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3400+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Feb-05 | 90nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron™ 128 bit unbuffered DDR PC3200 on-die MMC (Socket 939) | ||||||||
| Sempron-3000+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Jun-06 | 90nm | 77 million | 128KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3200+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Jun-06 | 90nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3400+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Jun-06 | 90nm | 77 million | 128KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3500+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Jun-06 | 90nm | 77 million | 256KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron™ 128 bit unbuffered DDR2 PC6400 on-die MMC (Socket AM2/AM2+) | ||||||||
| Sempron-2800+ MMX 3DNow! | 1.6 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 128KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3000+ MMX 3DNow! | 1.6 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 256KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3200+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 256KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3400+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 256KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3500+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 256KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3600+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 256KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-3800+ MMX 3DNow! | 2.2 GHz | -07 | 90nm | 81 million | 256KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-LE-1100 MMX 3DNow! | 1.9 GHz | -07 | 90nm | 81 million | 256KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-LE-1150 MMX 3DNow! | 2.0 GHz | -07 | 90nm | 81 million | 256KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-LE-1200 MMX 3DNow! | 2.1 GHz | -07 | 90nm | 81 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Sempron-LE-1250 MMX 3DNow! | 2.2 GHz | -07 | 90nm | 81 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon™ 64 64 bit unbuffered DDR PC3200 on-die MMC (Socket 754) | ||||||||
| Processor | Clock Speed |
Intro Date(s) | Mfg. Process | Transistors | Cache | Memory | Bus Speed | Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon 64-2800+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Mar-04 | 130nm | 106 million | 512KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3000+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Dec-03 | 130nm | 106 million | 512KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3200+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Sep-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3400+ MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Jan-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3700+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Jun-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-2800+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Jul-04 | 130nm | 68.5 million | 512KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3000+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Jul-04 | 130nm | 68.5 million | 512KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3200+ MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Jul-04 | 130nm | 68.5 million | 512KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3400+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Jul-04 | 130nm | 68.5 million | 512KB L2 | 4 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon™ 64; 128 bit unbuffered DDR PC3200 on-die MMC (Socket 939) | ||||||||
| Athlon 64-3500+ MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Jun-04 | 130nm | 68.5 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3800+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Jun-04 | 130nm | 68.5 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-4000+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Oct-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-4000+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Oct-04 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3000+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Oct-04 | 90nm | 68.5 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3200+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Oct-04 | 90nm | 68.5 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3500+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Oct-04 | 90nm | 68.5 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3000+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | May-05 | 90nm | 114 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3200+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | May-05 | 90nm | 114 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3500+ MMX 3DNow! | 2.2 GHz | May-05 | 90nm | 114 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3800+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | May-05 | 90nm | 114 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-3800+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.0 GHz | Aug-05 | 90nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4200+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.2 GHz | May-05 | 90nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4600+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.4 GHz | May-05 | 90nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4400+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.2 GHz | May-05 | 90nm | 233 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4800+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.4 GHz | May-05 | 90nm | 233 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-5000+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.6 GHz | May-06 | 90nm | 233 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon™ 64; 128 bit unbuffered DDR2 PC6400 on-die MMC (Socket AM2/AM2+) | ||||||||
| Athlon 64-LE-1600 MMX 3DNow! | 2.2 GHz | -07 | 90nm | 81 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-LE-1620 MMX 3DNow! | 2.4 GHz | -07 | 90nm | 81 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-LE-1640 MMX 3DNow! | 2.7 GHz | -08 | 90nm | 81 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3000+ MMX 3DNow! | 1.8 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3200+ MMX 3DNow! | 2.0 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3500+ MMX 3DNow! | 2.2 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3800+ MMX 3DNow! | 2.4 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-4000+ MMX 3DNow! | 2.6 GHz | May-06 | 90nm | 81 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3500+ EE MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Feb-07 | 65nm | 77 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64-3800+ EE MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Feb-07 | 65nm | 77 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-3800+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.0 GHz | May-06 | 90nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4000+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.0 GHz | May-06 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4200+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.2 GHz | May-06 | 90nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4400+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.2 GHz | May-06 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4600+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.4 GHz | May-06 | 90nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-4800+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.4 GHz | May-06 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-5000+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.6 GHz | May-06 | 90nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-5200+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.6 GHz | -06 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-5400+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.8 GHz | -06 | 90nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-5600+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.8 GHz | -06 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-6000+ MMX 3DNow! (dual-core) |
3.0 GHz | Feb-07 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2-6400+ MMX 3DNow! (dual-core) |
3.2 GHz | -07 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon X2 BE-2300 MMX 3DNow! (dual-core) |
1.9 GHz | Jun-07 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon X2 BE-2350 MMX 3DNow! (dual-core) |
2.1 GHz | Jun-07 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon X2 BE-2400 MMX 3DNow! (dual-core) |
2.3 GHz | Jun-07 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 3600+ MMX 3DNow! (dual-core) |
1.9 GHz | Mar-07 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 4000+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.1 GHz | Dec-06 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 4050e MMX 3DNow! (dual-core) |
2.1 GHz | -08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 4200+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.2 GHz | -07 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 4400+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.3 GHz | -07 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 4450e MMX 3DNow! (dual-core) |
2.3 GHz | -08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 4600+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.4 GHz | -08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 4800+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.5 GHz | Dec-06 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 4850e MMX 3DNow! (dual-core) |
2.5 GHz | Apr-08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 5000+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.6 GHz | Dec-06 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 5200+ MMX 3DNow! (dual-core) |
2.7 GHz | -07 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Athlon 64 X2 6000+ MMX 3DNow! (dual-core) |
3.1 GHz | -08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | PC |
| Business Class Athlon™ 128 bit unbuffered DDR2 PC6400 on-die MMC (Socket AM2/AM2+) | ||||||||
| Athlon 1600B MMX 3DNow! | 2.7 GHz | Apr-08 | 65nm | 154 million | 512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | Business PC |
| Athlon X2-4450B MMX 3DNow! (dual-core) |
2.3 GHz | Apr-08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | Business PC |
| Athlon X2-5000B MMX 3DNow! (dual-core) |
2.6 GHz | Apr-08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | Business PC |
| Athlon X2-5200B MMX 3DNow! (dual-core) |
2.7 GHz | Apr-08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | Business PC |
| Athlon X2-5400B MMX 3DNow! (dual-core) |
2.8 GHz | Apr-08 | 65nm | 154 million | 2x512KB L2 | 8 GB | 200 MHz | Business PC |
| Athlon™ FX 128 bit unbuffered on-die MMC DDR PC3200 (Socket 940) | ||||||||
| Athlon 64 FX-51 MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Sep-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Athlon 64 FX-53 MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Mar-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| DDR PC3200 (Socket 939) | ||||||||
| Athlon 64 FX-53 MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Jun-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Athlon 64 FX-55 MMX 3DNow! | 2.6 GHz | Oct-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Athlon 64 FX-57 MMX 3DNow! | 2.8 GHz | Jun-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Athlon 64 FX-60 MMX 3DNow! (dual-core) |
2.6 GHz | Jan-06 | 90nm | 233 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Athlon 64 FX-62 MMX 3DNow! (dual-core) |
2.8 GHz | May-06 | 90nm | 233 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| DDR PC3200 (Socket AM2/AM2+) | ||||||||
| Athlon 64 FX-62 MMX 3DNow! (dual-core) |
2.8 GHz | May-06 | 90nm | 233 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| DDR PC3200 (Socket F) | ||||||||
| Athlon 64 FX-70 MMX 3DNow! (dual-core) |
2.6 GHz | Nov-06 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Athlon 64 FX-72 MMX 3DNow! (dual-core) |
2.8 GHz | Nov-06 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Athlon 64 FX-74 MMX 3DNow! (dual-core) |
3.0 GHz | Nov-06 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Athlon 64 FX-76 MMX 3DNow! (dual-core) |
3.2 GHz | -08 | 90nm | 227 million | 2x1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | High Perf. PC |
| Phenom™ 128 bit unbuffered DDR2 PC8500 on-die MMC (Socket AM2+) | ||||||||
| Processor | Clock Speed |
Intro Date(s) | Mfg. Process | Transistors | Cache | Memory | Bus Speed | Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom 9500 MMX 3DNow! (quad-core) |
2.2 GHz | Nov-07 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom 9600 MMX 3DNow! (quad-core) |
2.3 GHz | Nov-07 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X3 8400 MMX 3DNow! (tri-core) |
2.1 GHz | Mar-08 | 65nm | 463 million | 3x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X3 8450 MMX 3DNow! (tri-core) |
2.1 GHz | Apr-08 | 65nm | 463 million | 3x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X3 8600 MMX 3DNow! (tri-core) |
2.3 GHz | Mar-08 | 65nm | 463 million | 3x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X3 8600B MMX 3DNow! (tri-core) |
2.3 GHz | Apr-08 | 65nm | 463 million | 3x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Business PC |
| Phenom X3 8650 MMX 3DNow! (tri-core) |
2.3 GHz | Apr-08 | 65nm | 463 million | 3x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X3 8750 MMX 3DNow! (tri-core) |
2.4 GHz | Apr-08 | 65nm | 463 million | 3x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X4 9100e MMX 3DNow! (quad-core) |
1.8 GHz | Mar-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X4 9150e MMX 3DNow! (quad-core) |
1.8 GHz | Jul-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X4 9350e MMX 3DNow! (quad-core) |
2.0 GHz | Jul-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X4 9550 MMX 3DNow! (quad-core) |
2.2 GHz | Mar-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X4 9600B MMX 3DNow! (quad-core) |
2.3 GHz | Apr-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Business PC |
| Phenom X4 9650 MMX 3DNow! (quad-core) |
2.3 GHz | Mar-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X4 9750 MMX 3DNow! (quad-core) |
2.4 GHz | Mar-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X4 9850 MMX 3DNow! (quad-core) |
2.5 GHz | Mar-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Phenom X4 9950 MMX 3DNow! (quad-core) |
2.6 GHz | Jul-08 | 65nm | 463 million | 4x512KB L2 2MB L3 |
8 GB | 200 MHz | Workstation |
| Opteron™ 128 bit registered DDR PC2700 on-die MMC (Socket 940) | ||||||||
| Processor | Clock Speed |
Intro Date(s) | Mfg. Process | Transistors | Cache | Memory | Bus Speed | Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opteron-140 MMX 3DNow! | 1.4 GHz | Jun-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-140EE MMX 3DNow! | 1.4 GHz | Jan-05 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-142 MMX 3DNow! | 1.6 GHz | Jun-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-144 MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Jun-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-240 MMX 3DNow! | 1.4 GHz | Apr-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-242 MMX 3DNow! | 1.6 GHz | Apr-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-840 MMX 3DNow! | 1.4 GHz | Jun-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-842 MMX 3DNow! | 1.6 GHz | Jun-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-844 MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Jun-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron™ 128 bit registered DDR PC3200 on-die MMC (Socket 940) | ||||||||
| Opteron-146 MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Sep-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-146HE MMX 3DNow! | 2.0 GHz | -05 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-148 MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Nov-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-150 MMX 3DNow! | 2.4 GHz | May-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-240EE MMX 3DNow! | 1.4 GHz | Apr-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-246 MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Aug-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-246HE MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Jan-05 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-248 MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Nov-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-250 MMX 3DNow! | 2.4 GHz | May-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-840EE MMX 3DNow! | 1.4 GHz | Jan-05 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-846 MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Sep-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-846HE MMX 3DNow! | 2.0 GHz | -05 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-848 MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Nov-03 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-850 MMX 3DNow! | 2.4 GHz | May-04 | 130nm | 106 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-146 MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-148HE MMX 3DNow! | 2.2 GHz | -05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-152 MMX 3DNow! | 2.6 GHz | -06 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-154 MMX 3DNow! | 2.8 GHz | -06 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-156 MMX 3DNow! | 3.0 GHz | -06 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-242 MMX 3DNow! | 1.6 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-244 MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-246 MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-248 MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-248HE MMX 3DNow! | 2.2 GHz | -05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-250 MMX 3DNow! | 2.4 GHz | -05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-252 MMX 3DNow! | 2.6 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-254 MMX 3DNow! | 2.8 GHz | Oct-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-256 MMX 3DNow! | 3.0 GHz | -06 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-842 MMX 3DNow! | 1.6 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-844 MMX 3DNow! | 1.8 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-846 MMX 3DNow! | 2.0 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-848 MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-848HE MMX 3DNow! | 2.2 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-850 MMX 3DNow! | 2.4 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-852 MMX 3DNow! | 2.6 GHz | Feb-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-854 MMX 3DNow! | 2.8 GHz | Aug-05 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-856 MMX 3DNow! | 3.0 GHz | -06 | 90nm | 114 million | 1MB L2 | 8 GB | 200 MHz | Server |
| Opteron-165 MMX 3DNow! (dual-core) |
