| Pentium 4 Processors, Designations, and Characteristics | |||||
| Designation | Core (Intel Codename) | CPU Frequency |
FSB Frequency / Theoretical Bandwidth | Cache | Additional Features |
| (original release revision) | Willamette | 1.3 GHz - 2.0 GHz |
100 MHz / 3.2 GB/s | 8 KiB L1 data + 12 KiB L1 instruction / 256 KiB L2 | N/A |
| P4A | Northwood | 1.6 GHz - 3.0 GHz |
100 MHz / 3.2 GB/s | 8 KiB L1 data + 12 KiB L1 instruction / 512 KiB L2 | Improved branch prediction. |
| P4B | Northwood | 2.0 GHz - 3.06 GHz |
133 MHz / 4.2 GB/s | 8 KiB L1 data + 12 KiB L1 instruction / 512 KiB L2 | Faster FSB, Hyperthreading (3.06 GHz model) |
| P4C | Northwood | 2.4 GHz - 3.4+ GHz |
200 MHz / 6.4 GB/s | 8 KiB L1 data + 12 KiB L1 instruction / 512 KiB L2 | Hyperthreading |
| P4E/5x0 series | Prescott | 2.8 GHz - 3.8 GHz |
200 MHz / 6.4 GB/s | 16 KiB L1 data + 12 KiB L1 instruction / 1 MiB L2 | Hyperthreading, longer pipeline, SSE3 instructions |
| P4A* | Prescott | 2.4GHz - 2.93 GHz |
133 MHz / 4.2 GB/s | 16 KiB L1 data + 12 KiB L1 instruction / 1 MiB L2 | No Hyperthreading, longer pipeline, SSE3 instructions |











